Cena
Rozmiar pergoli drewnianej
- 219 cm x 318 cm 7
- 219 cm x 418 cm 7
- 219 cm x 518 cm 7
- 228 cm x 309 cm 7
- 228 cm x 318 cm 7
- 228 cm x 409 cm 7
- 228 cm x 418 cm 7
- 228 cm x 509 cm 7
- 228 cm x 518 cm 7
- 309 cm x 318 cm 7
- 309 cm x 418 cm 7
- 309 cm x 518 cm 7
- 318 cm x 309 cm 7
- 318 cm x 318 cm 7
- 318 cm x 409 cm 7
- 318 cm x 418 cm 7
- 318 cm x 509 cm 7
- 318 cm x 518 cm 7
- 389 cm x 388 cm 7
- 389 cm x 518 cm 7
- 398 cm x 379 cm 7
- 398 cm x 388 cm 7
- 398 cm x 509 cm 7
- 398 cm x 518 cm 7
Rozmiar pergoli aluminiowej
- 220 cm x 320 cm 4
- 220 cm x 420 cm 4
- 220 cm x 520 cm 4
- 230 cm x 310 cm 4
- 230 cm x 320 cm 4
- 230 cm x 410 cm 4
- 230 cm x 420 cm 4
- 230 cm x 510 cm 4
- 230 cm x 520 cm 4
- 310 cm x 320 cm 4
- 310 cm x 420 cm 4
- 310 cm x 520 cm 4
- 320 cm x 310 cm 4
- 320 cm x 320 cm 4
- 320 cm x 410 cm 4
- 320 cm x 420 cm 4
- 320 cm x 510 cm 4
- 320 cm x 520 cm 4
- 390 cm x 390 cm 4
- 390 cm x 520 cm 4
- 400 cm x 380 cm 4
- 400 cm x 390 cm 4
- 400 cm x 510 cm 4
- 400 cm x 520 cm 4
Dostępność
Najwyżej oceniane
- Kotwa ze śrubą 34,10 zł
- Pokrowiec NESLING 370 - 370 cm 633,40 zł
- Pergola – PS1 drewno lakierowane 318 x 309 cm - sosna 2197,00 zł
Pergole
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 388 cm – ciemny orzech
3228,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 388 cm – lakier bezbarwny
3228,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 388 cm – sosna
3228,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – antracyt
3660,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – białe
4758,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – bursztyn
3660,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – ciemny orzech
3660,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – lakier bezbarwny
3660,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 389 x 518 cm – sosna
3660,00 zł
Pergola – PS2 drewno surowe 219 x 318 cm
1604,00 zł
Pergola – PS2 drewno surowe 219 x 418 cm
1921,00 zł
Pergola – PS2 drewno surowe 219 x 518 cm
2061,00 zł