Cena
Rozmiar pergoli drewnianej
- 219 cm x 318 cm 7
- 219 cm x 418 cm 7
- 219 cm x 518 cm 7
- 228 cm x 309 cm 7
- 228 cm x 318 cm 7
- 228 cm x 409 cm 7
- 228 cm x 418 cm 7
- 228 cm x 509 cm 7
- 228 cm x 518 cm 7
- 309 cm x 318 cm 7
- 309 cm x 418 cm 7
- 309 cm x 518 cm 7
- 318 cm x 309 cm 7
- 318 cm x 318 cm 7
- 318 cm x 409 cm 7
- 318 cm x 418 cm 7
- 318 cm x 509 cm 7
- 318 cm x 518 cm 7
- 389 cm x 388 cm 7
- 389 cm x 518 cm 7
- 398 cm x 379 cm 7
- 398 cm x 388 cm 7
- 398 cm x 509 cm 7
- 398 cm x 518 cm 7
Rozmiar pergoli aluminiowej
- 220 cm x 320 cm 4
- 220 cm x 420 cm 4
- 220 cm x 520 cm 4
- 230 cm x 310 cm 4
- 230 cm x 320 cm 4
- 230 cm x 410 cm 4
- 230 cm x 420 cm 4
- 230 cm x 510 cm 4
- 230 cm x 520 cm 4
- 310 cm x 320 cm 4
- 310 cm x 420 cm 4
- 310 cm x 520 cm 4
- 320 cm x 310 cm 4
- 320 cm x 320 cm 4
- 320 cm x 410 cm 4
- 320 cm x 420 cm 4
- 320 cm x 510 cm 4
- 320 cm x 520 cm 4
- 390 cm x 390 cm 4
- 390 cm x 520 cm 4
- 400 cm x 380 cm 4
- 400 cm x 390 cm 4
- 400 cm x 510 cm 4
- 400 cm x 520 cm 4
Dostępność
Najwyżej oceniane
Pergole
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – sosna
4093,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 228 x 309 cm
1604,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 228 x 409 cm
2244,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 228 x 509 cm
2745,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 318 x 309 cm
1648,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 318 x 409 cm
2312,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 318 x 509 cm – surowe
2792,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 398 x 379 cm – surowe
2219,00 zł
Pergola – PS1 drewno surowe 398 x 509 cm – surowe
2573,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 219 x 318 cm – antracyt
1968,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 219 x 318 cm – białe
2558,00 zł
Pergola – PS2 drewno lakierowane 219 x 318 cm – bursztyn
1968,00 zł