Cena
Rozmiar pergoli drewnianej
- 219 cm x 318 cm 7
- 219 cm x 418 cm 7
- 219 cm x 518 cm 7
- 228 cm x 309 cm 7
- 228 cm x 318 cm 7
- 228 cm x 409 cm 7
- 228 cm x 418 cm 7
- 228 cm x 509 cm 7
- 228 cm x 518 cm 7
- 309 cm x 318 cm 7
- 309 cm x 418 cm 7
- 309 cm x 518 cm 7
- 318 cm x 309 cm 7
- 318 cm x 318 cm 7
- 318 cm x 409 cm 7
- 318 cm x 418 cm 7
- 318 cm x 509 cm 7
- 318 cm x 518 cm 7
- 389 cm x 388 cm 7
- 389 cm x 518 cm 7
- 398 cm x 379 cm 7
- 398 cm x 388 cm 7
- 398 cm x 509 cm 7
- 398 cm x 518 cm 7
Rozmiar pergoli aluminiowej
- 220 cm x 320 cm 4
- 220 cm x 420 cm 4
- 220 cm x 520 cm 4
- 230 cm x 310 cm 4
- 230 cm x 320 cm 4
- 230 cm x 410 cm 4
- 230 cm x 420 cm 4
- 230 cm x 510 cm 4
- 230 cm x 520 cm 4
- 310 cm x 320 cm 4
- 310 cm x 420 cm 4
- 310 cm x 520 cm 4
- 320 cm x 310 cm 4
- 320 cm x 320 cm 4
- 320 cm x 410 cm 4
- 320 cm x 420 cm 4
- 320 cm x 510 cm 4
- 320 cm x 520 cm 4
- 390 cm x 390 cm 4
- 390 cm x 520 cm 4
- 400 cm x 380 cm 4
- 400 cm x 390 cm 4
- 400 cm x 510 cm 4
- 400 cm x 520 cm 4
Dostępność
Najwyżej oceniane
Pergole
Pergola – PS1 drewno lakierowane 318 x 509 cm – sosna
3752,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – antracyt
3178,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – białe
3444,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – bursztyn
3178,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – ciemny orzech
3178,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – lakier bezbarwny
3178,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 379 cm – sosna
3178,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – antracyt
4093,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – białe
5321,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – bursztyn
4093,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – ciemny orzech
4093,00 zł
Pergola – PS1 drewno lakierowane 398 x 509 cm – lakier bezbarwny
4093,00 zł